Peta Materi Matematika SD. Peta materi pembelajaran matematika Sekolah Dasar pada Kurikulum 2013 jelas ada perbedaanya dengan kurikulum KTSP. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:
- kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
- kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
- kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
- kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.
Pengelompokkan Kompetensi Dasar Matematika pada Kurikulum 2013 untuk kelas I sampai dengan kelas VI dapat anda lihat pada tabel di bawah ini. Pengelompokkan kompetensi dasar seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut.
Kelas INo. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas. 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap objektif dan menghargai pendapat dan karya teman sebaya dalam diskusi kelompok maupun aktivitas sehari-hari |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 3.1 Mengenal lambang bilangan dan mendeskripsikan kemunculan bilangan dengan bahasa yang sederhana 3.2 Mengenal bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain 3.3 Mengenal dan memprediksi pola-pola bilangan sederhana menggunakan gambar-gambar/benda konkrit 3.4 Menunjukkan pemahaman tentang besaran dengan menghitung maju sampai 100 dan mundur dari 20 3.5 Mengenal bangun datar dan bangun ruang menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. 3.6 Menemukan bangun yang membentuk pola pengubinan sederhana 3.7 Menentukan pola dari barisan bangun datar sederhana menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar 3.8 Mengenal panjang, luas, waktu, dan suhu 3.9 Membandingkan dengan memperkirakan lama suatu aktivitas berlangsung menggunakan istilah sehari-hari (lebih lama, lebih singkat) 3.10 Membandingkan dengan memperkirakan berat suatu benda menggunakan istilah sehari-hari (lebih berat, lebih ringan) 3.11 Membandingkan dengan memperkirakan panjang suatu benda menggunakan istilah sehari-hari (lebih panjang, lebih pendek) 3.12 Menentukan urutan berdasarkan panjang pendeknya benda, tinggi rendahnya tinggi badan, dan urutan kelompok berdasarkan jumlah anggotanya |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengurai sebuah bilangan asli sampai dengan 99 sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan asli lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban 4.2 Menggunakan benda konkrit untuk menelusuri pecahan dan jumlah uang 4.3 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan terkait dengan aktivitas sehari-hari serta memeriksa kebenarannya 4.4 Mendeskripsikan, mengembangkan, dan membuat pola yang berulang 4.5 Membentuk berbagai bangun datar dengan menggunakan papan berpaku atau media lainnya 4.6 Melakukan pengubinan dari bangun datar sederhana tertentu 4.7 Membentuk dan menggambar bangun baru dari bangun-bangun datar atau pola bangun datar yang sudah ada 4.8 Mengelompokkan teman sekelas berdasarkan tinggi badannya 4.9 Mengumpulkan dan mengelola data pokok kategorikal dan menyajikannya dalam grafik konkrit dan piktograf tanpa menggunakan urutan label pada sumbu horizontal 4.10 Membaca dan mendeskripsikan data pokok yang ditampilkan pada grafik konkrit dan piktograf |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya teman sebaya dalam diskusi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 3.1 Mengenal bilangan asli sampai 500 dengan menggunakan blok Dienes (kubus satuan) 3.2 Mengenal operasi perkalian dan pembagian pada bilangan asli yang hasilnya kurang dari 100 melalui kegiatan eksplorasi menggunakan benda konkrit 3.3 Mengenal kesamaan dua ekspresi, menggunakan benda konkrit, simbol, ataupenjumlahan/pengurangan bilangan hingga satu angka 3.4 Mengenal nilai tukar antar pecahan uang 3.5 Mengenalsatuan waktu dan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar 3.6 Mengetahui satuan panjang dan berat benda, jarak suatu tempat (baik tidak baku maupun yang baku) dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar 3.7 Mengenal ruas garis dan garis lurus 3.8 Mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk segi tiga, segi empat dan segi enam beraturan 3.9 Mengenal bangun datar dan bangun ruang, serta mengelompokkan berdasarkan sifat geometrisnya 3.10 Menentukan nilai terkecil dan terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Memprediksi pola-pola bilangan sederhana menggunakan bilangan-bilangan yang kurang dari 100 4.2 Menaksir hasil perhitungan dengan strategi pembulatan satuan, pembulatan puluhan, dan pembulatan ratusan 4.3 Mengurai sebuah bilangan asli sampai dengan 500 sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dua buah bilangan asli lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban 4.4 Mendemostrasikan berbagai penukaran uang di depan kelas dengan berbagai kemungkinan jawaban 4.5 Memecahkan masalah nyatasecara efektif yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, waktu, panjang, berat benda dan uang,selanjutnya memeriksa kebenaran jawabnya 4.6 Mengurai unsur-unsur bangun ruang sederhana dari benda-benda di sekitar 4.7 Menceritakan lokasi objek yang berkaitan dan representasi objek pada sebuah peta 4.8 Merepresentasikan, mengembangkan, dan membuat pola yang berulang, serta menemukan pola dasar 4.9 Mengumpulkan dan mengelompokkan data kategorikal atau diskrit dan menampilkan data menggunakan grafik konkrit dan piktograf 4.10 Membaca dan mendeskripsikan data yang disajikandengan grafik konkrit dan piktograf 4.11 Membuat tabel sederhana hasil pengukuran panjang atau berat |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tatangganya | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya teman sebaya dalam diskusi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 3.1 Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan pola penjumlahan dan perkalian 3.2 Memahami letak bilangan pada garis bilangan 3.3 Memahami konsep pecahan sederhana menggunakan benda-benda yang konkrit/gambar, serta menentukan nilai terkecil dan terbesar 3.4 Mengenal pecahan dan bilangan desimal, serta dapat melakukan penambahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama 3.5 Menyederhanakankesamaandua ekspresi dengan menggunakan penambahan/pengurangan bilangan sampai dua angka 3.6 Menentukan strategi pemecahan masalah dengan mengurangi, menambah, dan menukarkan sejumlah uang 3.7 Menemukan sifat simetri bangun datar (melalui kegiatan menggunting dan melipat atau cara lainnya), simetri putar dan pencerminan menggunakan benda-benda konkrit 3.8 Menemukan unsur dan sifat bangun datar sederhana berdasarkan pengamatan 3.9 Mengenal hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari 3.10 Memahami keliling segitiga dan persegi panjang menggunakan benda konkrit (benang, tali, batang korek api, lidi dan berbagi benda yang dapat digunakan sebagai satu satuan luas) 3.11 Mengenal dan membandingkan besar sudut bangun datar tanpa satuan baku 3.12 Mendeksripsikan hubungan antara dua bangun datar dan antara 3.13 Memahami penghitungan waktu berdasarkan data sehari-hari 3.14 Menentukan perbandingan data menggunakan tabel, grafik batang, dan grafik lingkaran |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengurai sebuah bilangan bulat sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan bulat lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban 4.2 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, waktu, panjang, berat benda, dan uang, serta memeriksa kebenaran jawabnya 4.3 Menunjukkan hasil rotasi dan pencerminan suatu bangun datar dengan menggunakan gambar 4.4 Menggambar berbagai bangun datar dengan keliling atau luas yang sama 4.5 Menaksir panjang, luas, dan berat suatu benda dan memilih satuan baku yang sesuai 4.6 Membentuk dan menggambar berbagai bangun datar yang diperoleh melalui kegiatan melipat dan menggunting atau cara lainnya 4.7 Memperkirakan dan mengukur panjang, keliling, luas, kapasitas, massa, waktu, dan suhu menggunakan satuan baku dan tidak baku 4.8 Mendeskripsikan, mengembangkan, dan membuat pola dari berbagai pola numerik dan pola geometris 4.9 Membuat dan mengambar berbagai bangun datar dengan kelililing atau luas yang telah ditentukan 4.10 Menghasilkan berbagai bangun datar yang diperoleh melalui kegiatan melipat dan menggunting atau cara lainnya 4.11 Mengumpulkan, mencatat, menata, dan menyajikan data menggunakan tabel dan grafik batang 4.12 Membuat tabel frekuensi sederhana berdasarkan tabulasi hasil pengukuran tinggi badan teman sekelas 4.13 Membaca, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data pokok yang ditampilkan pada bagan dan grafik, termasuk grafik batang vertikal dan horizontal 4.14 Mengumpulkan dan menata data kategorikal atau diskrit dan menampilkan data menggunakan bagan dan grafik, termasuk grafik batang vertikal dan horisontal dengan label terurut sesuai dengan grafik batang horizontal |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya teman sebaya dalam diskusi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain | 3.1 Mengenal konsep pecahan senilai dan melakukan operasi hitung pecahan menggunakan benda kongkrit/gambar 3.2 Menerapkan penaksiran dalam melakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian untuk memperkirakan hasil perhitungan 3.3 Memahami aturan pembulatan dalam membaca hasil pengukuran dengan alat ukur 3.4 Memahami faktor dan kelipatan bilangan serta bilangan prima 3.5 Menentukan kelipatan persekutuan dua buah bilangan dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 3.6 Menentukan faktor persekutuan dua buah bilangan dan faktor persekutuan terbesar (FPB) 3.7 Menentukanhasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal 3.8 Memahami pola penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan hal-hal yang konkrit dan garis bilangan 3.9 Memahami konsep bilangan negatif menggunakan hal-hal yang konkrit dan garis bilangan 3.10 Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakanpenjumlahan, pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk yang paling sederhana 3.11 Menemukan bangun segibanyak beraturan maupun tak beraturan yang membentuk pola pengubinan melalui pengamatan 3.12 Mengenal sudut siku-siku melalui pengamatan dan membandingkannya dengan sudut yang berbeda 3.13 Memahami luas segitiga, persegi panjang, dan persegi 3.14 Menentukan hubungan antara satuan dan atribut pengukuran termasuk luas dan keliling persegi panjang 3.15 Mengenal sifat dari garis parallel 3.16 Menentukan nilai terkecil dan terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat berdasarkan pembulatan yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, membuat model matematika dan memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen, serta memeriksa kebenarannya 4.2 Menyatakan pecahan ke bentuk desimal dan persen 4.3 Mengurai sebuah pecahan menjadi sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah pecahan lainnya dengan berbagi kemungkinan jawaban 4.4 Melakukan pengubinan menggunakan segi banyak beraturan tertentu 4.5 Mengurai dan menyusun kembali jaring-jaring bangun ruang sederhana 4.6 Membentuk jaring-jaring bangun ruang yang berbeda dengan jaring bangun ruang yang sudah ada 4.7 Membuat benda-benda berdasarkan jaring-jaring bangun ruang yang ditemukan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah sekolah atau tempat bermain 4.8 Membuat peta posisi suatu tempat/benda tanpa menggunakan skala dengan memperhatikan arah mata angin 4.9 Mengembangkan, dan membuat berbagai pola numerik dan geometris 4.10 Membuat prediksi yang berhubungan dengan pola dan menelusuri pola yang berulang dengan menggunakan pencerminan dan rotasi 4.11 Mengurai dan menyusun kembali jaring-jaring bangun ruang sederhana 4.12 Mengidentifikasi dan mendeskripsikan lokasi objek menggunakan peta grid dan melalui percerminan 4.13 Merepresentasikan sudut lancip dan sudut tumpul dalam bangun datar 4.14 Membandingkan jumlah sudut suatu segitiga dengan jumlah sudut suatu segi empat 4.15 Mengumpulkan dan menata data diskrit dan menampilkan data menggunakan bagan dan grafik termasuk grafik batang ganda, diagram garis, dan diagram lingkaran 4.16 Menyajikan hasil pengukuran panjang atau berat berdasarkan pembulatan yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana 4.17 Menyatakan kesimpulan berdasarkan data tabel atau grafik |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air | 2.1 Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah serta bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas. 2.2 Menunjukkan sikap berpikir logis, kritis dan kreatif. 2.3 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.4 Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 2.5 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam diskusi kelompok maupun aktivitas sehari-hari |
3. | Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berda sarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda -benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain | 3.1 Mengenal konsep perpangkatan dan penarikan akar bilangan pangkat dua dan bilangan pangkat tiga sederhana 3.2 Memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan persen) dan dapat mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, serta melakukan perkailan dan pembagian 3.3 Memilih prosedur pemecahan masalah dengan menganalisis hubungan antar simbol, informasi yang relevan, dan mengamati pola 3.4 Mengenal konsep perbandingan dan skala 3.5 Mengenal dan menggambar denah letak benda dan sistem koordinat 3.6 Menentukan hubungan antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-hari (rim, lusin, kodi) 3.7 Menemukan rumus keliling dan luas lingkaran melalui suatu percobaan 3.8 Memahami arti rata-rata, median dan modus dari sekumpulan data 3.9 Memahami konsep frekuensi relatif melalui percobaan dan tabel |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah pecahan yang dinyatakan dalam desimal dan persen dengan berbagai kemungkinan jawaban 4.2 Menentukan bilangan yang tidak diketahui dalam persamaan yang melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian bilangan satu atau dua angka 4.3 Menunjukkan kesetaraan menggunakan perkalian atau pembagian dengan jumlah nilai yang tidak diketahui pada kedua sisi 4.4 Menentukan nilai simbol yang tidak diketahui dalam suatu persamaan 4.5 Melakukan percobaan dan melaporkan hasilnya untuk menemukan keliling dan luas lingkaran serta menemukan rumus keliling dan luas lingkaran 4.6 Mencatat jarak dan waktu tempuh berbagai benda yang bergerak ke dalam tabel untuk memahami konsep kecepatan sebagai hasil bagi antara jarak dan waktu dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah 4.7 Menggunakan kubus satuan untuk menghitung volume berbagai bangun ruang sederhana 4.8 Menggambar denah sederhana menggunakan skala, mempertimbangkan jarak dan waktu dengan berbagai kemungkinan lintasan, serta menentukan letak objek berdasarkan arah mata angin 4.9 Mengukur besar sudut menggunakan busur derajat dan mengidentifikasi jenis sudutnya 4.10 Menyajikan relasi dalam koordinat dan grafik 4.11 Membentuk berbagai bangun ruang yang volumenya sudah ditentukan 4.12 Menemukan luas permukaan dan volume dari heksahedron dan prisma segi banyak 4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan hubungan antar kuantitas, serta memeriksa kebenaran jawabnya 4.14 Mengumpulkan, menata, membandingkan, dan menyajikan data cacahan dan ukuran menggunakan tabel, grafik batang piktogram, dan diagram lingkaran (grafik kue serabi) 4.15 Membuat kuesioner/lembar isian sederhana untuk mendapatkan informasi tertentu 4.16 Menyatakan kesimpulan berdberdasarkan data tabel atau grafik |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah serta bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas. 2.2 Menunjukkan sikap berpikir logis, kritis dan kreatif 2.3 Memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.4 Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 2.5 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam diskusi kelompok maupun aktivitas sehari-hari |
3. | Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ing in tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan Tuhan dan kegiatannya, dan benda -benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain | 3.1 Memahami operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan persen) 3.2 Memahami perbandingan senilai dan perbandingan terbalik 3.3 Menentukan besar sudut yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan tempat bermain dengan satuan tidak baku dan satuan derajat termasuk sudut antara arah mata angin dan sudut di antara dua jarum jam 3.4 Menentukan prosedur pemecahan masalah dengan menganalisis hubungan antar simbol, informasi yang relevan, dan mengamati pola 3.5 Mengenal unsur-unsur lingkaran 3.6 Mengenal diagonal ruang dan diagonal sisi dalam bangun ruang sederhana 3.7 Memilahkan poligon oleh garis simetri dan dengan simetri rotasi 3.8 Memecahkan masalah sederhana melibatkan juring, busur, prisma, silinder, piramida, atau kerucut 3.9 Memahami cara menghitung nilai rata-rata, median, dan modus menggunakan statistik sederhana 3.10 Membandingkan tafsiran/arti rata-rata, median dan modus dari dua kumpulan data berbeda, tetapi sejenis. 3.11 Menemukan peluang empirik dari data luaran (output) yang mungkin diperoleh berdasarkan beberapa jenis data saling terkait yang diolah menggunakan tabel dan grafik 3.12 Memahami kuesioner/lembar isian sederhana sebagai sarana yang akurat untuk mendapatkan informasi tertentu |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerm inkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, bangun ruang dan data, serta memeriksa kebenaran jawabnya 4.2 Membuat garis-garis dengan bantuan benang yang menghubungkan dua buah titik sudut dalam kubus atau balok dan menemukan bangun datar baru yang bisa dibentuk oleh benang-benang tersebut dan menggambarkannya dalam bentuk sketsa 4.3 Membentuk/menggambar bangun datar gabungan sederhana serta menghitung luasnya 4.4 Membentuk/menggambar bangun ruang gabungan sederhana serta menghitung volumenya 4.5 Mengamati pola atau melakukan percobaan untuk menemukan jumlah sudut segi tiga dan segi empat 4.6 Mengukur besar sudut yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan tempat bermain dengan satuan derajat termasuk sudut antara arah mata angin dan sudut di antara dua jarum jam 4.7 Menghitung luas permukaan prisma dan silinder 4.8 Menggambar plotting titik-titik di kuadran pertama 4.9 Menggunakan juring, kesamaan busur, prisma, silinder, piramida, dan kerucut untuk memecahkan masalah sederhana 4.10 Menggunakan data statistik hasil pengamatan untuk menaksir peluang kejadian 4.11 Mengumpulkan data menggunakan kuesioner sederhana, mengolah, dan memaparkan data dalam bentuk tabel dan grafik yang sesuai 4.12 Menarik kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan yang diolah menggunakan statistik sederhana, tabel, dan grafik |
Post a Comment